Microsoft 365 ist das Herzstück der modernen Arbeitswelt – von Office-Anwendungen über E-Mail und Teams bis hin zu Endpoint-Security und Intune.
Doch welche Lizenz passt wirklich zu Ihrem Unternehmen?
TOMORIS zeigt die Unterschiede, Preise und Empfehlungen für alle Microsoft 365 Business- und Enterprise-Pläne – inklusive Sicherheits- und Compliance-Aspekten.
| Lizenz | Listenpreis / Monat (€) | Kernfunktionen |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | 5,88 | Exchange Online (50 GB Mailbox), OneDrive 1 TB, Teams, Webversionen von Word/Excel/PowerPoint, SharePoint Online |
| Microsoft 365 Business Basic EEA (no Teams) | 4,31 | Gleiche Funktionen wie Business Basic, aber für den EU Datenraum (European Economic Area) – Datenhaltung in Europa / Ohne Microsoft Teams |
| Microsoft 365 Business Standard | 12,29 | Vollständige Office-Desktop-Apps, Teams, SharePoint, Exchange Online, OneDrive 1 TB, Outlook, Planner, Bookings |
| Microsoft 365 Business Standard EEA (no Teams) | 9,14 | Gleich wie Standard, jedoch EEA-Version mit EU-Datenresidenz, geeignet für DSGVO-kritische Umgebungen / Ohne Microsoft Teams |
| Microsoft 365 Business Premium | 21,63 | Enthält alles aus Standard + Intune (MDM/MAM), Defender for Business, Azure AD Premium P1, Conditional Access, BitLocker-Management |
| Microsoft 365 Business Premium EEA (no Teams) | 18,48 | Gleich wie Premium, aber mit vollständiger EU-Datenspeicherung (EEA) und lokalisiertem Microsoft Cloud Trust Boundary / Ohne Microsoft Teams |
| Microsoft Purview Suite for Microsoft 365 Business Premium | 9,87 | Erweiterte Compliance & Datenschutztools: Information Protection, Data Loss Prevention, eDiscovery, Audit, Compliance Manager |
| Microsoft 365 Apps for Business | 10,29 | Office-Desktop-Apps (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) + 1 TB OneDrive, ohne Exchange oder Teams, lokale Installation |
| Microsoft 365 Apps for Enterprise | 15,02 | Office ProPlus Apps mit Shared Computer Activation, Power Pivot, Power Query, Update Kontrolle, Intune Kompatibilität |
| Microsoft Defender Suite for Microsoft 365 Business Premium | 9,87 | E-Mail-& Collaboration Protection (Phishing, Malware, Zero-Day), Safe Links & Safe Attachments, Defender XDR-Integration |
| Lizenz | Listenpreis / Monat (€) | Kernfunktionen |
|---|---|---|
| Microsoft 365 A3 (Education Faculty Pricing) | 6,30 | Vollständige Office-Desktop-Apps, Exchange Online (100 GB), Teams, SharePoint, OneDrive, Intune for Education, Microsoft Defender for Endpoint, Advanced Threat Protection, Azure AD Premium P1, Geräteverwaltung & App-Schutz |
| Microsoft 365 A3 (Education Student Pricing) | 4,62 | Identische Funktionen wie A3 Faculty, jedoch vergünstigt für Schüler/Studierende – inkl. Office-Apps, Teams, Exchange, OneDrive und Intune for Education |
| Microsoft 365 A5 (Education Faculty Pricing) | 11,87 | Alles aus A3 + Microsoft Defender for Office 365, Azure AD Premium P2, Cloud App Security, Audio Conferencing, Advanced Compliance (DLP, eDiscovery), Insider Risk Management |
| Microsoft 365 A5 (Education Student Pricing) | 8,82 | Identische Funktionen wie A5 Faculty, jedoch für Schüler/Studierende mit reduziertem Preis – inkl. Defender XDR, Cloud App Security und Compliance-Funktionen |
| Microsoft Copilot for Microsoft 365 A3 and A5 (Education Faculty Pricing) | 29,51 | KI-gestützte Unterstützung in Word, Excel, Outlook und Teams; Integration in Microsoft Graph; Datenschutz- und Tenant-basiertes Modell; nur mit aktivem A3/A5-Plan verfügbar |
| Lizenz | Listenpreis / Monat (€) | Kernfunktionen |
|---|---|---|
| Microsoft 365 E3 | 39,59 | Office Desktop-Apps, Exchange Online (100 GB), SharePoint, Teams, OneDrive (1 TB), Microsoft Intune, Azure AD Premium P1, Microsoft Defender for Endpoint (Business), Windows 11 Enterprise, BitLocker Management, Compliance & DLP Basic |
| Microsoft 365 E3 EEA (no Teams) | 31,19 | Identische Funktionen wie E3, jedoch mit vollständiger EU-Datenhaltung (EEA) und lokalisierter Compliance nach europäischem Datenschutzrecht – empfohlen für öffentliche Auftraggeber, Behörden und KRITIS-Unternehmen |
| Microsoft 365 E5 | 62,69 | Enthält alles aus E3 + Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2), Defender for Endpoint P2, Defender for Identity, Cloud App Security (Microsoft Defender XDR Suite), Azure AD Premium P2, eDiscovery Premium, Insider Risk Management, Audio Conferencing, Phone System |
| Microsoft 365 E5 EEA (no Teams) | 54,29 | Gleiche Enterprise-Funktionalität wie E5 mit EU-Datenspeicherung (EEA Cloud) – DSGVO-konforme Bereitstellung, ideal für Finanzwesen, Behörden, Energieversorger und Rüstungsindustrie |
| Microsoft Defender Suite | 11,76 | Enthält Defender for Endpoint P2, Defender for Office 365 P2, Defender for Identity und Defender for Cloud Apps (Microsoft XDR-Suite). Umfassender Schutz vor E-Mail-, Identitäts- und Endpunktangriffen mit zentralem Security-Portal (Microsoft 365 Defender). Inklusive automatisierter Reaktion (SOAR), Threat Analytics und Angriffssimulation. |
| Microsoft Purview Suite | 11,76 | Beinhaltet Information Protection, Data Loss Prevention, Insider Risk Management, eDiscovery Premium, Communication Compliance, Audit Premium und Compliance Manager. Vollständige Lösung für Datenschutz, Governance und NIS2-konforme Nachverfolgung sensibler Daten. |
| Lizenz | Listenpreis / Monat (€) | Kernfunktionen |
|---|---|---|
| Microsoft 365 F1 | 2,21 | Web- und Mobile-Versionen von Word, Excel, PowerPoint und Outlook, Microsoft Teams (Web), SharePoint Online, OneDrive (2 GB), Exchange Online Kiosk (2 GB Mailbox), Unternehmensportalzugriff, Lesen von Dokumenten & Richtlinien, kein Desktop-Office. |
| Microsoft 365 F1 EEA (no Teams) | 1,68 | Identisch mit F1, jedoch ohne Teams-Komponente und vollständig EU-Datenraum-konform (EEA Cloud). Ideal für Branchen mit DSGVO-Restriktionen oder ohne Kommunikationspflicht über Teams. |
| Microsoft 365 F3 | 7,88 | Enthält alle F1-Funktionen + vollständigen Microsoft Teams-Zugriff, Yammer, Planner, To Do, Power Apps (light), Intune MDM/MAM, Exchange Online 2 GB, OneDrive 10 GB, Windows 11 Enterprise Rights, Self-Service Password Reset. |
| Microsoft 365 F3 EEA (no Teams) | 6,83 | aGleiche Funktionsbasis wie F3, jedoch ohne Teams-Lizenzierung und mit EU-Datenhaltung. DSGVO-konform für Behörden, Gemeinden und kritische Infrastrukturen. |
| Microsoft Defender + Purview Suite Add-on for FLW | 12,81 | Erweiterung für F3-Umgebungen: enthält Defender for Office 365 P1, Defender for Endpoint P1, Purview DLP, Audit Standard und eDiscovery. Ermöglicht Security & Compliance-Management für mobile Arbeitsplätze. |
| Microsoft Intune Suite for FLW | 6,72 | Erweiterte Geräteverwaltung für Frontline Worker: Remote Help, Endpoint Privilege Management, Advanced Analytics, Cloud Certificate Management. Ergänzt F3 um moderne Endpoint-Security und Supportfunktionen. |
TOMORIS GmbH ist Österreichs Premium-Partner für Microsoft-basierte IT-Infrastrukturen, Cybersecurity, Automatisierung und strategische IT-Entwicklung.
Als mehrfach zertifizierter Microsoft- und Fortinet-Partner begleiten wir Unternehmen auf dem Weg in eine moderne, sichere und automatisierte Zukunft.
Unsere Projekte verbinden operative Effizienz mit langfristiger Stabilität – von Microsoft 365 Defender, Intune, Azure Infrastructure Services, bis hin zu Fortinet Security Fabric und Power Platform-Automatisierungen.
Dabei steht TOMORIS immer für Verlässlichkeit, Verantwortung und Exzellenz.
Wer wir sind, was uns antreibt und wo unsere Wurzeln liegen, erfährst du hier:
▶ Geschichte & Standort
▶ Kontakt & Beratung
Mehr über unsere Mission und Partnernetzwerke findest du in diesen Beiträgen:
Aktuelle News, Projekte und Events gibt’s auf unseren Social-Media-Kanälen:
LinkedIn | Instagram | Facebook
TOMORIS – Built to Scale. Trusted to Perform.
Der technische Betrieb als Fundament für alles Weitere.
IT-Planung mit Weitblick – Roadmaps, Governance, Business-Fusion.
Ganzheitliche IT-Sicherheit – integriert, nachvollziehbar, wirksam.
IT-Prozesse automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zuverlässig ausführen.
Awareness, Admin-Schulungen & technische Weiterbildung.