Cloud, Sicherheit und Identität gehören heute untrennbar zusammen.
Microsoft Azure bietet die weltweit führende Cloud-Plattform für Infrastruktur, Daten und KI, während Entra ID (früher Azure Active Directory) das Rückgrat sicherer Zugriffs- und Identitätsverwaltung bildet.
TOMORIS zeigt, welche Azure- und Entra-Lizenzmodelle es gibt, wie sie sich unterscheiden, und wie Unternehmen daraus eine skalierbare und NIS2-konforme Cloud-Architektur aufbauen.
| Lizenz | Listenpreis / Monat (€) | Kernfunktionen |
|---|---|---|
| Microsoft Azure Subscription (Azure Plan) | Pay-as-you-go | Basislizenz für alle Azure-Dienste. Pay-per-Use-Modell mit monatlicher Abrechnung über TOMORIS. Ermöglicht Nutzung von Compute-, Storage-, Networking-, KI-, Security- und Datenbankdiensten. |
| Azure Databricks | 857,34 | Cloudbasierte Datenanalyse- und Machine-Learning-Plattform. Kombiniert Apache Spark mit interaktiven Workflows. Ideal für KI-, Data-Engineering- und BI-Workloads. |
| Azure Data Explorer | 48,20 | Hochperformante Abfrageplattform für Telemetrie-, Log- und Zeitreihendaten. Integriert mit Sentinel, Power BI und Logic Apps. Perfekt für Security Analytics. |
| Azure Cosmos DB | 4,00 | Global verteilte NoSQL-Datenbank mit extrem niedriger Latenz. Multi-Region-Replikation, automatische Skalierung, SLA-basierte Performance. |
| Azure SQL Edge | 7,14 | SQL-Datenbank für Edge-Geräte und IoT-Umgebungen. Unterstützt Streaming, lokale KI-Verarbeitung & Datenreplikation zwischen Cloud und On-Prem. |
| Azure Sentinel (Microsoft Defender XDR SIEM) | Pay-as-you-go | Cloud-basiertes SIEM/SOAR-System. Automatische Bedrohungserkennung, Log-Analysen, Machine Learning für Anomalie-Erkennung und Integration mit Defender & Purview. |
| Azure Arc | Pay-as-you-go | Verwaltung von On-Premise-, Multi-Cloud- und Edge-Systemen über Azure Portal. Einheitliche Richtlinien, Governance und Sicherheitsüberwachung über alle Standorte hinweg. |
| Azure Site Recovery / Backup | Pay-as-you-go | Disaster-Recovery- und Backup-Dienst. Schutz für VMs, Server und Datenbanken. Automatisches Failover, Replikation und Wiederherstellung mit bis zu 99,9 % SLA. |
| Azure Reserved Instances (RI) | Pay-as-you-go | Vorab reservierte Rechenkapazität für 1–3 Jahre. Spart bis zu 40 % Kosten gegenüber Pay-as-you-go. Ideal für dauerhaft laufende Server- oder SQL-Workloads. |
| Lizenz | Listenpreis / Monat (€) | Kernfunktionen | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Entra ID P1 | 5,88 | Erweiterte Identitäts- und Zugriffsverwaltung. Enthält Conditional Access, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Hybrid Azure AD Join, Dynamic Groups und Self-Service Password Reset. | |
| Microsoft Entra ID P2 | 8,82 | Alles aus P1 + Privileged Identity Management (PIM), Identity Governance, Access Reviews und Risiko-basierte Authentifizierung. Erforderlich für NIS2-Compliance. | |
| Microsoft Entra ID F2 | 5,88 | Angepasste Lizenz für Frontline Worker (F1/F3). Conditional Access, Passwordless Login, Self-Service Reset & Identity Protection für mobile Arbeitsplätze. | |
| Microsoft Entra Suite | 134,40 | Komplettlösung mit Entra ID P2, Permissions Management, Verified ID, Internet Access und Private Access. Multi-Cloud Identity Governance & Zero-Trust-Zugriffssteuerung. | |
| Microsoft Entra Suite for Faculty | 2,31 | Entra Suite für Bildungseinrichtungen (Lehrpersonal). Enthält ID P2 + Verified ID + Conditional Access. | |
| Microsoft Entra Suite for Student | 1,76 | Gleich wie Faculty, jedoch für Schüler/Studierende mit vereinfachtem Identity Lifecycle & Zugriff auf Bildungslizenzen. | |
| Microsoft Entra Suite for FLW | 7,88 | Optimierte Version für Frontline-Worker. Identity Protection, MFA, Passwordless Auth & Secure Access Policies. | |
| Microsoft Entra Suite Add-on for Microsoft Entra ID F2 for FLW | 5,88 | Ergänzung zu Entra ID F2. Fügt Verified ID, Permissions Management & Conditional Access Templates hinzu. | |
| Microsoft Entra Suite Add-on for Microsoft Entra ID P2 | 8,82 | Erweiterung für P2 mit Entra Internet Access & Entra Private Access. Ermöglicht Zero-Trust-Netzwerkzugang (ZTNA) auf Applikations- & Identitätsebene. | |
| Microsoft Entra Workload ID | 2,94 | Verwaltung und Absicherung nicht-menschlicher Identitäten (Service-Accounts, Apps, IoT). Automatische Rotation & Least Privilege Access. | |
| Microsoft Entra Internet Access | 4,94 | Sichere Cloud-basierte Internet-Gateway-Lösung (Secure Web Gateway). Blockiert Malware, Phishing & Datenexfiltration bei Cloud-Zugriffen. | |
| Microsoft Entra Internet Access for FLW | 3,26 | Variante für mobile Endgeräte und Shared Devices. Reduzierter Funktionsumfang, optimiert für Frontline Worker. | |
| Microsoft Entra Private Access | 4,94 | Zero-Trust Network Access (ZTNA) für interne Anwendungen. Ersetzt VPN durch direkte Verbindung via Entra Cloud & Identitätsprüfung. | |
| Microsoft Entra Private Access for FLW | 3,26 | Vereinfachte Version für Frontline-Geräte. Authentifizierter Zugriff auf interne Ressourcen über Entra Cloud Connector. | |
| Microsoft Entra ID Governance | 6,93 | Automatisiertes Identitäts- und Zugriffs-Lifecycle-Management. Enthält Access Reviews, Entitlement Management, Lifecycle Workflows und Role-Based Access Control (RBAC). Sorgt für Compliance-konformen Benutzer-Onboarding- und Offboarding-Prozess. | |
| Microsoft Entra ID Governance for FLW | 4,62 | Gleiche Governance-Funktionen, speziell optimiert für Frontline-Worker-Umgebungen. Vereinfacht Benutzer-Onboarding, Gerätezuordnung und Zugriff auf mobile Systeme. | |
| Microsoft Entra ID Governance Add-on for Microsoft Entra ID P2 | 3,89 | Add-on für Entra ID P2-Lizenzen. Fügt erweiterte Automatisierungen, Genehmigungs-Workflows und Integration in Microsoft Purview Audit Logs hinzu. | |
| Microsoft Entra ID Governance Add-on for Microsoft Entra ID F2 for FLW | 2,63 | Add-on für Frontline-Worker-Umgebungen mit Entra ID F2. Ermöglicht standardisierte Lifecycle-Prozesse, rollenbasierte Rechteverwaltung und Audit-Trails über mobile Geräte. |
TOMORIS GmbH ist Österreichs Premium-Partner für Microsoft-basierte IT-Infrastrukturen, Cybersecurity, Automatisierung und strategische IT-Entwicklung.
Als mehrfach zertifizierter Microsoft- und Fortinet-Partner begleiten wir Unternehmen auf dem Weg in eine moderne, sichere und automatisierte Zukunft.
Unsere Projekte verbinden operative Effizienz mit langfristiger Stabilität – von Microsoft 365 Defender, Intune, Azure Infrastructure Services, bis hin zu Fortinet Security Fabric und Power Platform-Automatisierungen.
Dabei steht TOMORIS immer für Verlässlichkeit, Verantwortung und Exzellenz.
Wer wir sind, was uns antreibt und wo unsere Wurzeln liegen, erfährst du hier:
▶ Geschichte & Standort
▶ Kontakt & Beratung
Mehr über unsere Mission und Partnernetzwerke findest du in diesen Beiträgen:
Aktuelle News, Projekte und Events gibt’s auf unseren Social-Media-Kanälen:
LinkedIn | Instagram | Facebook
TOMORIS – Built to Scale. Trusted to Perform.
Der technische Betrieb als Fundament für alles Weitere.
IT-Planung mit Weitblick – Roadmaps, Governance, Business-Fusion.
Ganzheitliche IT-Sicherheit – integriert, nachvollziehbar, wirksam.
IT-Prozesse automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zuverlässig ausführen.
Awareness, Admin-Schulungen & technische Weiterbildung.